<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auditoria Informática y Sistemas de la Información &#187; seguridad</title>
	<atom:link href="http://auditoriasistemas.com/tag/seguridad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://auditoriasistemas.com</link>
	<description>Seguridad, utilidad, confianza, privacidad, disponibilidad y continuidad de los sistemas - Integridad, confidencialidad y confiabilidad de la información.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 07:38:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Phishing paypal: Correos con enlaces que se parecen a otras páginas</title>
		<link>http://auditoriasistemas.com/2009/09/14/phising-paypal-correos-con-enlaces-que-se-parecen-a-otras-paginas-phishing/</link>
		<comments>http://auditoriasistemas.com/2009/09/14/phising-paypal-correos-con-enlaces-que-se-parecen-a-otras-paginas-phishing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 07:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medidas de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[anti-virus]]></category>
		<category><![CDATA[antifraude]]></category>
		<category><![CDATA[phising]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditoriasistemas.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Un ataque muy común es el de enviar correos con enlaces con que accedido a una página diseñada para parecerse a otra página. Esto es un intento para robar información personal de los usuarios. Si ha sido víctima de este tipo de correos, debería denunciarlo a la entidad afectada. Ejemplo phising de paypal Si ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auditoriasistemas.com/2009/09/14/phising-paypal-correos-con-enlaces-que-se-parecen-a-otras-paginas-phishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tr.im es un 3 en 1: Acortar URLs, claves en claro y sin posibilidad de baja. Recomendaciones</title>
		<link>http://auditoriasistemas.com/2009/04/28/inseguridad-trim-acortador-url/</link>
		<comments>http://auditoriasistemas.com/2009/04/28/inseguridad-trim-acortador-url/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditoria Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[LOPD]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[acortadores]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[urls]]></category>
		<category><![CDATA[xss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditoriasistemas.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Usa los acortadores de URLs a tu riesgo. Hoy he visto un post de Enrique Dans recomendando un servicio para acortar URLs llamado tr.im. Nos habla de los acortadores de URLS. Que se usan para “empaquetar” referencias en servicios en los que el espacio de texto es fundamental y de un único problema de punto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auditoriasistemas.com/2009/04/28/inseguridad-trim-acortador-url/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización crítica para el 60% de navegantes. Internet Explorer 6, 7 y 8</title>
		<link>http://auditoriasistemas.com/2008/12/18/seguridad-navegadores-internet-explorer-6-7-8/</link>
		<comments>http://auditoriasistemas.com/2008/12/18/seguridad-navegadores-internet-explorer-6-7-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 20:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[navegar]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditoriasistemas.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft publica actualización critica para todos sus navegadores. Navegar por internet puede ser peligroso sin actualizaciones periodicas ni medidas de seguridad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auditoriasistemas.com/2008/12/18/seguridad-navegadores-internet-explorer-6-7-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Microsot para entregar protección gratuita</title>
		<link>http://auditoriasistemas.com/2008/11/19/proteccion-gratuita-microsoft/</link>
		<comments>http://auditoriasistemas.com/2008/11/19/proteccion-gratuita-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[LOPD]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[anti-malware]]></category>
		<category><![CDATA[anti-spyware]]></category>
		<category><![CDATA[anti-virus]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditoriasistemas.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Corp. dijo que ofrecerá software gratuito para proteger los PCs de los virus, en una estratega que puede ser un nuevo reto para los proveedores de software de seguridad Protección gratuita de Microsoft El software de seguridad, con el nombre interno de Morro, se entregara en la segunda mitad del 2009 como medida para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auditoriasistemas.com/2008/11/19/proteccion-gratuita-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPA2 y la seguridad Wireless</title>
		<link>http://auditoriasistemas.com/2008/11/10/wpa2-y-la-seguridad-wireless/</link>
		<comments>http://auditoriasistemas.com/2008/11/10/wpa2-y-la-seguridad-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 10:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditoria Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[LOPD]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[WPA]]></category>
		<category><![CDATA[WPA2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditoriasistemas.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Los protocolos sin cable no tienen la misma seguridad física que los cables. De todos modos, interpretando ampliamente la LOPD, esta obliga a utilizar medidas con la misma seguridad que con cable, se consideraba WPA suficientemente seguro. WEP y WPA: Fase 1 Desde que en los años 2000 se rompiera la seguridad WEB en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auditoriasistemas.com/2008/11/10/wpa2-y-la-seguridad-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

