<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auditoria Informática y Sistemas de la Información &#187; Consultoría Tecnológica</title>
	<atom:link href="http://auditoriasistemas.com/notas/consultoria-tecnologica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://auditoriasistemas.com</link>
	<description>Seguridad, utilidad, confianza, privacidad, disponibilidad y continuidad de los sistemas - Integridad, confidencialidad y confiabilidad de la información.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 08:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tr.im es un 3 en 1: Acortar URLs, claves en claro y sin posibilidad de baja. Recomendaciones</title>
		<link>http://auditoriasistemas.com/2009/04/28/inseguridad-trim-acortador-url/</link>
		<comments>http://auditoriasistemas.com/2009/04/28/inseguridad-trim-acortador-url/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditoria Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[LOPD]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[acortadores]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[urls]]></category>
		<category><![CDATA[xss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditoriasistemas.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Usa los acortadores de URLs a tu riesgo.
Hoy he visto un post de Enrique Dans recomendando un servicio para acortar URLs llamado tr.im.
Nos habla de los acortadores de URLS. Que se usan para “empaquetar” referencias en servicios en los que el espacio de texto es fundamental y de un único problema de  punto único [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auditoriasistemas.com/2009/04/28/inseguridad-trim-acortador-url/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratación electrónica: Obtener un certificado cómo garantia de la identidad digital</title>
		<link>http://auditoriasistemas.com/2009/03/19/obtener-certificado-contrato-electronico/</link>
		<comments>http://auditoriasistemas.com/2009/03/19/obtener-certificado-contrato-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Organizativa]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[certificado]]></category>
		<category><![CDATA[contratacion]]></category>
		<category><![CDATA[factura]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[sellado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditoriasistemas.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[De la necesidad de realizar trámites a distancia surgió el burofax, cómo un medio de envío urgente urgente y bajo firma de documentos relevantes que tienen carácter de prueba frente a terceros . El fax no era suficiente y ahora el burofax tampoco lo es.
Estamos en un mundo que vive del tiempo real, en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auditoriasistemas.com/2009/03/19/obtener-certificado-contrato-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Microsot para entregar protección gratuita</title>
		<link>http://auditoriasistemas.com/2008/11/19/proteccion-gratuita-microsoft/</link>
		<comments>http://auditoriasistemas.com/2008/11/19/proteccion-gratuita-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[LOPD]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[anti-malware]]></category>
		<category><![CDATA[anti-spyware]]></category>
		<category><![CDATA[anti-virus]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditoriasistemas.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Corp. dijo que ofrecerá software gratuito para proteger los PCs de los virus, en una estratega que puede ser un nuevo reto para los proveedores de software de seguridad
Protección gratuita de Microsoft
El software de seguridad, con el nombre interno de Morro, se entregara en la segunda mitad del 2009
como medida para persuadir los usuarios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auditoriasistemas.com/2008/11/19/proteccion-gratuita-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPA2 y la seguridad Wireless</title>
		<link>http://auditoriasistemas.com/2008/11/10/wpa2-y-la-seguridad-wireless/</link>
		<comments>http://auditoriasistemas.com/2008/11/10/wpa2-y-la-seguridad-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 10:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditoria Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[LOPD]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[WPA]]></category>
		<category><![CDATA[WPA2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditoriasistemas.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Los protocolos sin cable no tienen la misma seguridad física que los cables. De todos modos, interpretando ampliamente la LOPD, esta obliga a utilizar medidas con la misma seguridad que con cable, se consideraba WPA suficientemente seguro.
WEP y WPA: Fase 1
Desde que en los años 2000 se rompiera la seguridad WEB en las redes wirelles, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auditoriasistemas.com/2008/11/10/wpa2-y-la-seguridad-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de capacidad</title>
		<link>http://auditoriasistemas.com/2008/10/20/plan-de-capacidad/</link>
		<comments>http://auditoriasistemas.com/2008/10/20/plan-de-capacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 13:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditoria Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Disponibilidad y Continuidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[niveles de servicio]]></category>
		<category><![CDATA[plan de capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas de capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[saturación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditoriasistemas.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Problemas de capacidad

¿No me carga el Tuenti?
Cuando intento abrir mi cuenta de Tuenti, éste se me para siempre cuando llega al 86% cargado y dice que no puede cargar la página. ¿Necesito algún programa especial para abrirlo?En cuanto a navegadores, he probado con internet explorer y Firefox, los dos con el mismo resultado.

Cuando un servicio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auditoriasistemas.com/2008/10/20/plan-de-capacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
