<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auditoria Informática y Sistemas de la Información &#187; Auditoria Seguridad</title>
	<atom:link href="http://auditoriasistemas.com/notas/auditoria-seguridad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://auditoriasistemas.com</link>
	<description>Seguridad, utilidad, confianza, privacidad, disponibilidad y continuidad de los sistemas - Integridad, confidencialidad y confiabilidad de la información.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 08:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Orientación en seguridad informática subvencionado para PYMES en Catalunya</title>
		<link>http://auditoriasistemas.com/2010/07/06/orientacion-seguridad-informatica-pymes/</link>
		<comments>http://auditoriasistemas.com/2010/07/06/orientacion-seguridad-informatica-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditoria Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditoriasistemas.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[En einnova tenemos consultores homologados para realizar el servicio de orientación de seguridad informática de un plan de la Generalitat de Catalunya para promocionar las TIC en las PYMES. PIMESTIC es un plan impulsado por la Generalitat de Catalunya que ofrece servicios de orientación subvencionados a las PYMES catalanas. Las PYMES representan el 97% de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auditoriasistemas.com/2010/07/06/orientacion-seguridad-informatica-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tr.im es un 3 en 1: Acortar URLs, claves en claro y sin posibilidad de baja. Recomendaciones</title>
		<link>http://auditoriasistemas.com/2009/04/28/inseguridad-trim-acortador-url/</link>
		<comments>http://auditoriasistemas.com/2009/04/28/inseguridad-trim-acortador-url/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditoria Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[LOPD]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[acortadores]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[urls]]></category>
		<category><![CDATA[xss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditoriasistemas.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Usa los acortadores de URLs a tu riesgo. Hoy he visto un post de Enrique Dans recomendando un servicio para acortar URLs llamado tr.im. Nos habla de los acortadores de URLS. Que se usan para “empaquetar” referencias en servicios en los que el espacio de texto es fundamental y de un único problema de punto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auditoriasistemas.com/2009/04/28/inseguridad-trim-acortador-url/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPA2 y la seguridad Wireless</title>
		<link>http://auditoriasistemas.com/2008/11/10/wpa2-y-la-seguridad-wireless/</link>
		<comments>http://auditoriasistemas.com/2008/11/10/wpa2-y-la-seguridad-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 10:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditoria Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[LOPD]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[WPA]]></category>
		<category><![CDATA[WPA2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditoriasistemas.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Los protocolos sin cable no tienen la misma seguridad física que los cables. De todos modos, interpretando ampliamente la LOPD, esta obliga a utilizar medidas con la misma seguridad que con cable, se consideraba WPA suficientemente seguro. WEP y WPA: Fase 1 Desde que en los años 2000 se rompiera la seguridad WEB en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auditoriasistemas.com/2008/11/10/wpa2-y-la-seguridad-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de capacidad</title>
		<link>http://auditoriasistemas.com/2008/10/20/plan-de-capacidad/</link>
		<comments>http://auditoriasistemas.com/2008/10/20/plan-de-capacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 13:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditoria Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Disponibilidad y Continuidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[niveles de servicio]]></category>
		<category><![CDATA[plan de capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas de capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[saturación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditoriasistemas.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Problemas de capacidad ¿No me carga el Tuenti? Cuando intento abrir mi cuenta de Tuenti, éste se me para siempre cuando llega al 86% cargado y dice que no puede cargar la página. ¿Necesito algún programa especial para abrirlo?En cuanto a navegadores, he probado con internet explorer y Firefox, los dos con el mismo resultado. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auditoriasistemas.com/2008/10/20/plan-de-capacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad en la Web 2.0</title>
		<link>http://auditoriasistemas.com/2008/09/19/seguridad-en-la-web-20/</link>
		<comments>http://auditoriasistemas.com/2008/09/19/seguridad-en-la-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 08:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditoria Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Organizativa]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[reputacion]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditoriasistemas.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[La web social abre nuevas perspectivas de negocio pero también nuevos peligros para la identidad corporativa, los datos sobre clientes o la reputación de la marca, que hace falta conocer y controlar. Seguridad Casos reales de problemas solucionados por nosotros Clientes representativos de auditorias informáticas. Seguridad Informática indicando ámbitos que inculye y articulos relacionados. Políticas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://auditoriasistemas.com/2008/09/19/seguridad-en-la-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
